- Από το Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης γνωστοποιείται πως “εγκρίθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι αναγγελίες ζημιάς από τον καύσωνα που εκδηλώθηκε στις 23/7/2023 για τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (δείτε τον σχετικό πίνακα ανταποκριτών), για τις Καλλιέργειες Αμπελιών, σταφίδας κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι παραγωγοί οι οποίοι υπέστησαν ζημιές εντός των Τοπικών Κοινοτήτων, να δηλώσουν τη ζημιά στους αρμόδιους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, στα δημαρχεία στο Ξυλόκαστρο και στο Δερβένι από αύριο Τρίτη 25/7/2023 έως και την Παρασκευή 4/8/2023.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
- Δήλωση ΟΣΔΕ 2023
- Ταυτότητα
- ΑΦΜ
- ΙΒΑΝ Τραπεζικού λογαριασμού.
Τέλος οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν τη μέση παραγωγή ανά στρέμμα για το κάθε κτήμα και το ποσοστό ζημιάς.
Τέλη: 2 ευρώ το στρέμμα.
ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΡΑΣΜΙΑ 2743 360 213
ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ ΡΑΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2743 360 212
ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΑ ΦΙΛΛΙΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2743 360 218
ΔΕΝΔΡΟ ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΡΑΣΜΙΑ 2743 360 213
ΖΕΜΕΝΟ ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2743 360 252
ΘΑΛΕΡΟ ΣΙΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2743 360 220
ΘΡΟΦΑΡΙ ΡΑΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2743 360 212
ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2743 360 244
ΚΑΜΑΡΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2743 360 244
ΚΑΡΥΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2743 360 207
ΚΑΤΩ ΤΡΙΚΑΛΑ ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΡΑΣΜΙΑ 2743 360 213
ΚΟΡΦΙΩΤΙΣΣΑ ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2743 360 250
ΛΑΓΚΑΔΑΙΪΚΑ ΦΙΛΛΙΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2743 360 218
ΜΑΝΝΑ ΦΙΛΛΙΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2743 360 218
ΜΕΛΙΣΣΙ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2743 360 207
ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2743 360 212
ΞΑΝΘΟΧΩΡΙ ΖΑΡΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2743 360 239
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2743 360 252
ΠΑΝΑΡΙΤΙ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2743 360 217
ΠΕΛΛΗΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 2743 360 244
ΠΙΤΣΑ ΣΙΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2743 360 220
ΡΕΘΙ ΝΙΑΡΡΟΥ ΓΙΩΡΓΙΑ 2743 360 240
ΡΙΖΑ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2743 360 217
ΣΟΦΙΑΝΑ ΖΑΡΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2743 360 239
ΣΤΥΛΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2743 360 217
ΣΥΚΕΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2743 360 207
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΪΤΣΑΣ: 2743 360 101″